Ống inox 304 là loại vật liệu được sử dụng nhiều nhất hiện nay, khoản 40-50% doanh số so với các loại thép khác. Điều gì khiến nó được lựa chọn nhiều đến vậy, mời các bạn xem các thông tin dưới đây:

Thông số (specification):
BẢNG TÍNH KG / Ống | ||||||||||||||||
Ống inox 304 | ĐỘ DÀY | |||||||||||||||
0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 0.58 | 0.68 | 0.78 | 0.88 | 0.95 | 1.00 | 1.08 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.90 | |
9.5 | 0.48 | 0.52 | 0.61 | 0.65 | 0.74 | 0.77 | 0.90 | 1.02 | 1.13 | 1.21 | 1.27 | 1.36 | 1.49 | 1.69 | 1.79 | 2.16 |
12.7 | 0.65 | 0.70 | 0.82 | 0.88 | 1.00 | 1.05 | 1.22 | 1.39 | 1.55 | 1.67 | 1.75 | 1.87 | 2.06 | 2.36 | 2.51 | 3.07 |
15.9 | 0.81 | 0.88 | 1.04 | 1.11 | 1.26 | 1.33 | 1.55 | 1.76 | 1.97 | 2.12 | 2.23 | 2.39 | 2.64 | 3.03 | 3.23 | 3.97 |
19.1 | 0.98 | 1.06 | 1.25 | 1.34 | 1.52 | 1.60 | 1.87 | 2.13 | 2.40 | 2.58 | 2.70 | 2.91 | 3.21 | 3.70 | 3.94 | 4.88 |
22.2 | 1.14 | 1.24 | 1.46 | 1.56 | 1.78 | 1.87 | 2.19 | 2.50 | 2.80 | 3.02 | 3.17 | 3.41 | 3.76 | 4.35 | 4.64 | 5.76 |
25.4 | 1.31 | 1.42 | 1.68 | 1.79 | 2.04 | 2.15 | 2.51 | 2.87 | 3.22 | 3.47 | 3.65 | 3.92 | 4.34 | 5.02 | 5.36 | 6.67 |
31.8 | 1.64 | 1.78 | 2.11 | 2.25 | 2.57 | 2.71 | 3.16 | 3.61 | 4.07 | 4.38 | 4.60 | 4.96 | 5.49 | 6.36 | 6.79 | 8.49 |
38.1 | 1.97 | 2.14 | 2.53 | 2.70 | 3.09 | 3.25 | 3.80 | 4.35 | 4.89 | 5.27 | 5.54 | 5.97 | 6.62 | 7.68 | 8.20 | 10.28 |
42.7 | 2.21 | 2.40 | 2.84 | 3.03 | 3.46 | 3.65 | 4.27 | 4.89 | 5.50 | 5.93 | 6.23 | 6.72 | 7.44 | 8.64 | 9.23 | 11.58 |
50.8 | 2.64 | 2.86 | 3.39 | 3.61 | 4.13 | 4.35 | 5.09 | 5.83 | 6.56 | 7.08 | 7.44 | 8.02 | 8.89 | 10.33 | 11.05 | 13.88 |
60.5 | 3.15 | 3.41 | 4.04 | 4.30 | 4.93 | 5.19 | 6.08 | 6.96 | 7.84 | 8.45 | 8.89 | 9.59 | 10.63 | 12.36 | 13.22 | 16.63 |
63.5 | 3.30 | 3.58 | 4.24 | 4.52 | 5.17 | 5.45 | 6.38 | 7.31 | 8.23 | 8.88 | 9.34 | 10.07 | 11.17 | 12.99 | 13.89 | 17.49 |
76.2 | 3.97 | 4.30 | 5.09 | 5.43 | 6.22 | 6.55 | 7.67 | 8.79 | 9.90 | 10.68 | 11.23 | 12.12 | 13.45 | 15.65 | 16.74 | 21.09 |
89.1 | 4.64 | 5.04 | 5.96 | 6.36 | 7.28 | 7.67 | 8.98 | 10.29 | 11.60 | 12.51 | 13.16 | 14.20 | 15.76 | 18.34 | 19.63 | 24.75 |

Tính năng:
- Chống gỉ sét, chống ăn mòn tốt
- Chống chịu nhiệt độ cao trên 900 độ C
- Tính thẩm mỹ: dễ tạo hình, dễ lau chùi và sáng bóng lâu
Ứng dụng:
Từ các tính năng vượt trội nêu trên, ống inox 304 được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực như:
- Lĩnh vực liên quan hóa chất, thực phẩm, y tế và dược phẩm là các lĩnh vực yêu cầu cao về vấn đề an toàn, vệ sinh. Chính vì vậy “ống inox không gỉ 304” thường xuyên được sử dụng để làm bếp, dụng cụ nhà bêp, khay, kệ, tủ để hóa chất, dược phẩm và inox y tế…
- Độ bền cơ học cao, chịu nhiệt tốt và vẫn giữ được độ sáng bóng trong môi trường axit nên vì thế mà inox 304 được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng dân dụng gần biển.
- Lĩnh vực nội thất, gia dụng ống inox trang trí 304 cũng được sử dụng rất nhiều nhờ tính năng bền bỉ và có độ sang bóng rất phù hợp làm đồ trang trí.
Liên hệ mua hàng:
- Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Sản Xuất An Việt Phát
- Địa chỉ: 113T/1, KP1A, đường An Phú 07, P.An Phú, TP.Thuận An, T.Bình Dương
- Số điện thoại: 0932049388
Bài viết cùng chuyên mục